प्रत्येक नेपियर घास के लिए उसकी लागत ( रोपण लागत INR/ एकड़ में) तथा उसके उपयोग के अनुसार आवश्यक जानकारी – जीसीवी (सकल कैलोरी मान) बायोमास और पोषक तत्व ( प्रोटीन %, डीडीएम %) पशु आहार में मिलाया गया। यह जानकारी विशेष रूप से उद्यमियों , किसानों और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी होगी ।
✅ भारत में लोकप्रिय नेपियर घास के प्रकार – मूल्य , जीसीवी / पोषण के साथ
नहीं। | स्थानीयनाम | वैज्ञानिक/अंग्रेजी नाम | जगह | रुपये/ एकड़ | प्रयोग | 📊 जीसीवी (बायोमास) | 🐄 प्रोटीन % / डीडीएम % |
1 | देहाती नेपियर | जंगली नेपियर घास | देसी | ₹500-800 | जानवरों का चारा | 2800–3000 किलोकैलोरी/किग्रा | 6% / 55% |
2 | सीओ-3 | CO-3 हाइब्रिड नेपियर | तमिलनाडु | ₹1500–1800 | दोनों | 3300–3500 किलोकैलोरी/किग्रा | 9% / 60% |
3 | सह 4 | CO-4 हाइब्रिड नेपियर | तमिलनाडु | ₹1800–2200 | जानवरों का चारा | 3200–3400 किलोकैलोरी/किग्रा | 10–12% / 65–70% |
4 | डीएचएन-6 | डेयरी हाइब्रिड नेपियर | कर्नाटक | ₹2000–2500 | जानवरों का चारा | 3250–3400 किलोकैलोरी/किग्रा | 11–12% / 68% |
5 | बीएनहाइब्रिड | बाजरा-नेपियर हाइब्रिड | मध्य भारत | ₹2000–2500 | बायोमास | ⭐ 3800–4000 किलोकैलोरी/किग्रा | 8% / 60% |
6 | एपीबीएन-1 | एपी बाजरा नेपियर | आंध्र प्रदेश | ₹2200–2700 | बायोमास | ⭐ 3900–4100 किलोकैलोरी/किग्रा | 8–9% / 60% |
7 | आईजीएफआरआई-7 | आईजीएफआरआई नेपियर | झांसी | ₹1500–1800 | जानवरों का चारा | 3100–3300 किलोकैलोरी/किग्रा | 8.5% / 58% |
8 | पत्तेदार नेपियर | पत्तेदार नेपियर | गुजरात | ₹1000–1500 | जानवरों का चारा | 3100–3300 किलोकैलोरी/किग्रा | 9–10% / 60% |
9 | बंधिया 100 | वंधियु 100 | सौराष्ट्र | ₹1000–1300 | दोनों | 3400–3600 किलोकैलोरी/किग्रा | 8.5–9% / 60% |
10 | आधा लाल 128 | आधा लाल 128 | गुजरात | ₹1500–1800 | बायोमास | ⭐ 3700–3900 किलोकैलोरी/किग्रा | 8% / 58% |
11 | ब्लैक नेपियर 106 | ब्लैक नेपियर 106 | गुजरात | ₹1600–2000 | बायोमास | ⭐ 4000–4200 किलोकैलोरी/किग्रा | 7–8% / 55% |
12 | सुपर बुलेट | सुपर बुलेट नेपियर | महाराष्ट्र | ₹1800–2200 | बायोमास | ⭐ 3900–4200 किलोकैलोरी/किग्रा | 8% / 60% |
13 | ऑस्ट्रेलियाई लाल | ऑस्ट्रेलियाई रेड नेपियर | आयातित | ₹2500–3000 | बायोमास | ⭐ 4100–4300 किलोकैलोरी/किग्रा | 7% / 55% |
14 | हेजहोग लौसाने | हेज ल्यूसर्न ( डेस्मान्थस) विरगेटस ) | दक्षिण भारत | ₹1800–2000 | जानवरों का चारा | – | ⭐ 20–24% / 65–70% |
🔍 सारांश सुझाव:
✅ बायोमास पेलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ ( जीसीवी > 3800 किलो कैलोरी/किग्रा):
✅ पशु आहार के लिए सर्वोत्तम ( प्रोटीन > 10%):
⚠️ टिप्पणी:
यहां विभिन्न प्रकार की नेपियर घास का तुलनात्मक चित्र चार्ट दिया गया है:
नीचे प्रत्येक नेपियर घास प्रकार के लिए एक पूर्ण तुलना तालिका दी गई है, जिसमें तीन प्रकार की कीमतें शामिल हैं:
✅ नेपियर घास की लागत और बिक्री मूल्य तालिका ( 2025 तक )
नहीं। | घास का नाम | फार्म बिक्री मूल्य ( ₹) | प्रसंस्करण लागत ( ₹/ टन) | उत्पाद का प्रकार | विक्रय मूल्य ( ₹/ टन) |
1 | बीएनहाइब्रिड | ₹2500/ एकड़ | ₹2200 | बायोमास गोली | ₹8000–₹9000 |
2 | एपीबीएन-1 | ₹2700/ एकड़ | ₹2300 | बायोमास गोली | ₹8500–₹9500 |
3 | ब्लैक नेपियर 106 | ₹3000/ एकड़ | ₹2400 | बायोमास गोली | ₹9000–₹10000 |
4 | सुपर बुलेट नेपियर | ₹2800/ एकड़ | ₹2300 | बायोमास गोली | ₹8500–₹9500 |
5 | ऑस्ट्रेलियाई रेड नेपियर | ₹3200/ एकड़ | ₹2500 | बायोमास गोली | ₹9500–₹10500 |
6 | सह 4 | ₹2200/ एकड़ | ₹800 | पशु आहार (चैफ़्ड) | ₹3000–₹3500 |
7 | डीएचएन-6 | ₹2300/ एकड़ | ₹900 | पशु आहार (चैफ़्ड) | ₹3200–₹3700 |
8 | सीओ-3 | ₹1800/ एकड़ | ₹850 | पशु आहार (चैफ़्ड) | ₹2800–₹3300 |
9 | वंधियु 100 | ₹1500/ एकड़ | ₹1800 | दोहरा उपयोग (गोली/फ़ीड) | ₹7000 (पेलेट), ₹3000 (फ़ीड) |
10 | पांडिडियु नेपियर | ₹1600/ एकड़ | ₹900 | जानवरों का चारा | ₹3000–₹3200 |
11 | आधा लाल 128 | ₹1800/ एकड़ | ₹2000 | बायोमास गोली | ₹8000–₹8500 |
12 | आईजीएफआरआई-7 | ₹1700/ एकड़ | ₹850 | जानवरों का चारा | ₹2800–₹3200 |
13 | हेज ल्यूसर्न | ₹2000/ एकड़ | ₹1000 | पशु आहार (उच्च प्रोटीन) | ₹4000–₹5000 |
14 | गमठी (देसी) नेपियर | ₹800/ एकड़ | ₹800 | जानवरों का चारा | ₹2500–₹2800 |
📌 टिप्पणी:
📞 Contact Us for Biomass Solutions
📍 Servoday Plants & Equipments Limited
📞 +91 9427210483 | +91 9427210484
📧 [email protected]
🌐 www.PelletIndia.com
👤 Contact Person: Sanjay Masuria
📲 WhatsApp: +91 9427210483
From Concept to Commissioning. We are with You.
Our policy is simple and transparent:
No undersized parts, no fraud, no fake components—genuinely serving since 1969. 🚀🔥